300mm f/9.0 M Large-format M-series

Nikkor M 300mm f/9.0
| Lunghezza focale (mm) | 300 |
| Apertura massima | 1:9 |
| Apertura minima | f/128 |
| Schema ottico (lenti/gruppi) | 4 / 3 |
| Angolo di campo (massima apertura) | 55° |
| Angolo di campo (f/22) | 57° |
| Cerchio d'immagine (mm) (massima apertura) | 312 |
| Cerchio d'immagine (mm) (f/22) | 325 (8 x 10) |
| Otturatore (Copal® N.) | 1 |
| Tempi di otturazione (sec.) | 1~1/400, T, B |
| Presa sincro | X-contact |
| Dimensioni innesto frontale (mm) | 54 |
| Diametro innesto (mm) | 52 x 0.75(P) |
| Diametro innesto posteriore (mm) | 42 |
| Diametro innesto posteriore (mm) | 42 |
| Dimensioni attacco flangia (mm) | 39 x 0.75(P) |
| Tiraggio (mm) | 290.0 |
| Lunghezza (mm) | 43 |
| Peso (g) | 290 |

